አውቶሞቲቭ 12 ቮ ዲሲ የውሃ ፓምፕ 0.5HP ኤላስተርመር ቤሎውስ ማኅተም
ታኩሚ ፋብሪካ የውሃ ፓምፕ ማኅተም ዘይት ማኅተም ለአውቶሞቢል ማቀዝቀዣ ፓምፕ እና ለሌሎች የሜካኒካል ፓምፕ ማኅተሞች
የምርት ስም | ከፍተኛ ደረጃ 168 የቤንዚን ሞተር ማኅተም አውቶሞቲቭ ኤፍቢ ማኅተም መለዋወጫዎች መኪና ለውሃ ፓምፕ ማቀዝቀዣ F-12 Yarman |
መጠን | መለኪያ |
ተስማሚ። | የመኪና መለዋወጫዎች / የጄነሬተር ሞተር |
መኪና መስራት | ሊበጁ |
አመጣጥ ቦታ | ሁናን ፣ ቻይና (መሬት) |
የምርት ስም | ታኩሚ |
እቃዎች | ሊበጁ |
ዋስ | 12 ወራት |
ጥራት | 100% ተፈትኗል |
ሞዴል | የማዕድን ጉድጓድ | D1 | D2 | D3 | D5 | D7 | L1 | L3 | L4 |
የ F-10 | 10 | 11 | 24 | 29 | 12 | 23 | 17 | 4 | 7 |
ኤፍ-12ኤስ | 12 | 14.2 | 28.55 | 32 | 14 | 25 | 18.2 | 5 | 8 |
ኤፍ -12 ሜ | 12 | 14.2 | 30 | 35 | 15 | 24 / 23 | 18 | 5 | 8 |
ኤፍ-12 ሊ | 12 | 14.2 | 33.4 | 38 | 14 | 25 | 18 | 5 | 6.7 |
የ F-16 | 16 | 18.2 | 36.45 | 41.5 | 18 | 31 | 19.8 | 5 | 8 |
ኤፍ-16 ሊ | 16 | 18.2 | 38.1 | 43.5 | 18 | 31 | 19.8 | 5 | 8 |
F-16LD | 16 | 18.2 | 38.1 | 43.5 | 18 | 31 | 19.8 | 5 | 8 |
ኤፍ-20ኤስ | 20 | 21.2 | 40 | 43.8 | 21 | 35 | 20.5 | 5 | 9.5 |
የ F-20 | 20 | 21.2 | 46 | 43.8 | 21 | 35 | 20.5 | 5 | 9.5 |
ኤፍ-25ኤስ | 25 | 26.4 | 47 | 51 | 26 | 44 | 25 | 8.5 / 7 | 10 |
የ F-25 | 25 | 26.4 | 52 | 51 | 26 | 44 | 25 | 8.5 / 7 | 12 |
ኤፍ-25 ሊ | 25 | 26.4 | 52 | 57 | 27 | 48 | 25 | 8.5 / 7 | 12 |
የ F-30 | 30 | 31 | 52 | 57 | 32 | 48 | 27 | 8.5 | 11 |
ኤፍ-1/2" | 12.7 | 14.2 | 30 | 35 | 13.5 | 25.4 | 19.2 | 6.2 | 8 |
ኤፍ-5/8" | 15.875 | 18 | 36.45 | 41.5 | 17.5 | 31.75 | 25 | 10.3 | 8.5 |
ኤፍ-3/4" | 19.05 | 18.2 | 40 | 43.8 | 20 | 34.925 | 25.8 | 10.3 | 9.5 |
ኤፍ-1" | 25.4 | 26.4 | 47 | 51 | 27 | 41.275 | 29 | 11.1 | 12 |


የላቀ ጥሬ ዕቃዎች


